簡要描述:中國臺灣益和變壓器綜合測試系統(tǒng),是*獲得日系大廠采用的一站式變壓器綜合測試系統(tǒng),能一次完成「高壓」與「低壓」的測試,8 Ports掃描測試,一次可測試多組線圈,測試頻率Z高可達1MHz,選購Meter模式,可當LCR電表使用。
詳細介紹
品牌 | 中國臺灣益和 | 產(chǎn)地類別 | 國產(chǎn) |
---|---|---|---|
應(yīng)用領(lǐng)域 | 電子 |
623x 系列+7620 (變壓測試儀器+耐壓測試儀器) 二合一變壓綜合測試系統(tǒng),是*獲得日系大廠采用的一站式變壓器綜合測試系統(tǒng),能一次完成「高壓」與「低壓」的測試,8 Ports掃描測試,一次可測試多組線圈,測試頻率zui高可達1MHz,選購Meter模式,可當LCR電表使用。
中國臺灣益和變壓器綜合測試系統(tǒng)6235
0.1%基本精確度
測試頻率zui高可達1 MHz
多項參數(shù)同步測試功能
測試速度zui快可達每秒30個項目
可另外選購Meter Mode功能
測試精確,穩(wěn)定度高
中國臺灣益和變壓器綜合測試系統(tǒng)7620
8 Ports掃描測試
測試項目包含 (AC Withstand, DC Withstand, Insulation Resistance)
可設(shè)定緩升時間
人性化接口,操作便利
規(guī)格
變壓器測試儀 | 耐壓測試儀 | ||
6235 | 6236 | 6237 | 7620 |
zui高頻率 | 輸出電壓 | ||
200K Hz | 500K Hz | 1M Hz | AC 100V ~5KV |
DC 100V~6KV | |||
絕緣阻抗 100V ~ 1KV |
6235 變壓測試儀
量測參數(shù)項目 | |||
Turn Ratio, Phase, L, Q, Leakage L, Balance, ACR, Cp, D, X, Y, DCR, Pin-Short | |||
參數(shù)量測范圍 | |||
L, LK | 0. 1nH ~ 9999.99H | ||
C | 0.00001pF ~ 999.99mF | ||
Q, D | 0.00001 ~ 99999 | ||
Z, X, R | 0.00001Ω ~ 99.9999MΩ | ||
Y | 0.01nS ~ 99.9999S | ||
θ | -180°~ +180° | ||
DCR | 0.01mΩ ~ 99.999MΩ | ||
Turn Ratio | 0.01 ~ 99999.99turns | ||
Pin-Short | 12 pairs, between pin to pin | ||
一般規(guī)格 | |||
儲存內(nèi)存 | 64 Files | ||
液晶屏幕顯示 | 320*240 分辨率圖形液晶顯示 | ||
電源需求 | 電壓 90Vac ~ 125Vac or 190Vac ~ 250Vac | ||
頻率 48Hz ~ 62Hz | |||
外觀尺寸 (W*H*D) | 360x133x420 mm | ||
重量 | 9 kg |
7620 耐壓機測試儀
Channel | ||||||||
8 Channels | ||||||||
量測項目 | AC | DC | IR | |||||
電壓 | 100V ~ 5KV | 100V ~ 6KV | 100 ~ 1KVdc | |||||
頻率 | 50 / 60Hz | - | - | |||||
范圍 | 0.001 ~ 10mA | 0.001 ~ 5mA | 1M ~ 9.99GΩ | |||||
電弧 | 1 ~ 9 | 1 ~ 9 | - | |||||
分辨率 | 10 | |||||||
精準度 | ±(3% of setting+5V) | |||||||
一般規(guī)格 | ||||||||
儲存內(nèi)存 | 30 組 | |||||||
液晶屏幕 | 128*64 graphic | |||||||
電源需求 | 電壓 115 / 230Vac ± 15% | |||||||
頻率 50 / 60Hz ± 5% | ||||||||
外觀尺寸 (W*H*D) | 435x133x455 mm | |||||||
重量 | 15 kg |
產(chǎn)品咨詢
微信掃一掃